Baoji Baoo Petreum Tshuab Khoom siv Co.) Ltd
Baoji Baoo Ntshuam & Export Co., Ltd
Chaw Haujlwm: PAV 1801, Lub tsev 6 #, Pengbo Chaw, Chaencang Rd., Jintai Cheeb tsam, Baoji Nroog, Shaanxi, Phiaj suav
Lub Hoobkas: Jinhe Muaj Thaj chaw, Baoji Nroog, Shaanxi Xeev, Phiaj suav
. Rau Kev Siv Lub Crankshaft Ua Ke Rau Drilling Av Nkos
.Processing Hom: Forging
Kev siv: zoo drilling av nkos twj tso kua mis
.Stahdard: API 7K
Crankshaft Los Ua Ke Rau Cov Av Nkos
Lub crankshaft yog ib qho txhuas hlau casting. Lub crankshaft yog tsuas yog nruab nrog lub zog hnyav nplhaib, txuas txuas pas nrig, thiab kabmob. Hniav profile ntawm cov iav hnyav hnyav yog nyob rau hauv herringbone hniav, thiab sab hauv lub qhov taub ntawm cov nplhaib hnyav hnyav thiab crankshaft yog nyob rau hauv kev cuam tshuam haum thiab lawv tau nrawm nrog bolts thiab jam ceev. Qhov loj kawg ntawm kev sib txuas tus pas nrig txuas nrog peb txoj hlua khi eccentric feem ntawm ib kab luv luv cylindrical menyuam bearings thiab lub ntsej muag me me kawg muab ntsia rau ntawm tus ntoo khaub lig taub hau tus pin ntawm ob chav kab cylindrical roller bearing. Muab ob npaug rau kab centripetal kheej kheej cov menyuam cov kabmob tau muab ntsia ntawm txhua qhov kawg ntawm crankshaft.
F-1300Kev ua haujlwm parameter:
Tus nqi mob stroke / min | Kev ntsuas hluav taws xob | Liner Luaj (hli)& Ntsuam Xyuas Qhov Ntsuas (Mpa) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | (130) | |||||||||
18.5 | 189 | 20.7 | 211 | 23.4 | 239 | 26.6 | 272 | 30.5 | 312 | 34.3 | 350 | |||
KW | HP | Kev Rhais Chaw (L / S) | ||||||||||||
130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 50.42 | 44.97 | 44.97 | 39.83 | 39.83 | 35.01 | 35.01 | 30.50 | 30.50 | 26.30 | 26.30 |
120 | 956 | 1300 | 46.54 | 46.54 | 41.51 | 41.51 | 36.77 | 36.77 | 32.32 | 32.32 | 28.15 | 28.15 | 24.27 | 24.27 |
110 | 876 | 1192 | 54.66 | 54.66 | 38.05 | 38.05 | 33.71 | 33.71 | 29.62 | 29.62 | 25.81 | 25.81 | 22.25 | 22.25 |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 38.78 | 34.59 | 34.59 | 30.64 | 30.64 | 26.93 | 26.93 | 23.46 | 23.46 | 20.23 | 20.23 |
90 | 717 | 975 | 34.90 | 34.90 | 31.13 | 31.13 | 27.58 | 27.58 | 24.24 | 24.24 | 21.11 | 21.11 | 18.21 | 18.21 |
1 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3064 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2023 | 0.2023 | ||

Cim npe nrov: forged Forged Crankshaft Los Ua Ke Rau Drilling Av Nkos, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, tej, tsis tshua muaj nqe, hauv Tshuag